Плита модульная
Цена в грн за 1 м. кв. | ||||
---|---|---|---|---|
Месторождение | Толщина плитки в мм. | |||
20 | 30 | 40 | 50 | |
1.Неверовское, Black Ice | 761 | 930 | 1070 | 1267 |
2.Добрынское, Extra Blue Ukraine | 817 | 1014 | 1155 | 1380 |
3.Васильевское, Khotyzhsky | 901 | 1127 | 1296 | 1549 |
4.Капустянское, Rosso Santiago | 817 | 1042 | 1183 | 1408 |
5.Токовское, Caprazi | 1070 | 1352 | 1577 | 1887 |
6.Дидковическое, Star of Ukraine | 1014 | 1267 | 1464 | 1774 |
7.Межириченское, Flower Ukraine | 1098 | 1408 | 1633 | 1971 |
8.Емельяновское, Rosso Toledo | 1211 | 1549 | 1802 | 2196 |
9.Покостовское, Grey Ukraine | 789 | 986 | 1127 | 1324 |
10.Маславское, Verde Oliva | 986 | 1239 | 1239 | 1436 |
11.Лезниковское, Maple Red | 1352 | 1746 | 2027 | 2478 |
Брусчатка
№ | ЦВЕТ Месторождение | Колотая улучшен. | Пил-кол | Пиленую верх терм. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 х 10 х 5 8м²/тн. | 10 x 10 x 5 100 шт/м² | 10 x 20 x 3 50 шт/м² | 10 x 20 x 4 50 шт/м² | 10 x 20 x 5 50 шт/м² | ||
1 | Чёрный Габбро |
1661 | 564 | 648 | 676 | 761 |
2 | Серый Покостовское |
2225 | 648 | 676 | 732 | 845 |
3 | Чёрный Лабрадорит |
1887 | 592 | 648 | 704 | 789 |
4 | Зелено.-Корич. Васильевское |
4139 | 930 | 845 | 958 | 1098 |
5 | Красный Лезник |
4702 | 1014 | 901 | 1014 | 1183 |
6 | Коричневый Дидковичи |
4336 | 958 | 873 | 958 | 1127 |